ESGデータ
| E | 単位 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー消費量 | 単体 | TJ | 4,733 | |
| CO2排出量 | SCOPE1 | 連結 | 千t-CO2 | 186 |
| SCOPE2 | 152 | |||
| SCOPE3 | 689 | |||
| 販売量1tあたりのCO2原単位 | 単体 | t-CO2/t | 1.88 | |
| SOx(硫黄酸化物)の排出量 | 単体 | t | 52 | |
| NOx(窒素酸化物)の排出量 | 単体 | t | 86 | |
| 水使用量 | 単体 | 千㎥ | 10,355 | |
| 上水 | 101 | |||
| 工業用水 | 6,895 | |||
| 河川 | 3,358 | |||
| COD(化学的酸素要求量)排出量 | 単体 | t | 36 | |
| PRTR対象物質の排出量 | 大気への排出 | 単体 | t | 0.7 |
| 公共水域への排出 | 30 | |||
| 当該事業所の外への移動量 | 171 | |||
| 産業廃棄物の最終処分量 | 単体 | 千t | 1.0 | |
| S | ||||
| 従業員数(※1) | 単体 | 人 | 1,175 | |
| 連結 | 2,189 | |||
| 男性従業員数 | 連結 | 1,921 | ||
| 女性従業員数 | 268 | |||
| 障がい者雇用数 | 連結 | 人 | 25 | |
| 正社員の自発的離職率(※2) | 連結 | % | 3 | |
| 死亡災害の発生件数 | 従業員の業務上の死亡災害 | 連結 | 件 | 0 |
| 請負業者の業務上の死亡災害 | 0 | |||
| 休業災害度数率 | 単体 | 1.81 | ||
| 休業災害強度率 | 単体 | 0.06 | ||
| G | ||||
| 取締役の人数(※3) | 単体 | 人 | 9 | |
| 社外取締役の人数(※3) | 単体 | 人 | 4 | |
| 女性取締役の人数(※3) | 単体 | 人 | 1 | |
| 取締役会開催数 | 単体 | 回 | 15 | |
(※1)数値は年度末時点。パートタイム従業員、有期雇用者を含んでいます。有価証券報告書に掲載している従業員数とは異なる計算式を使用しています。
(※2)4月1日時点の正社員に対し、期末までに自己都合退職した率。但し、期中に採用した人員は含めません。
(※3)数値は9月1日時点。