按产品类型搜索
〈 高性能合金 〉
| 钢种/合金 | 化学成分(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | NAS | JIS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他的 | 
| 高耐蚀钢・合金 | NAS255 | SUS890L | ≤0.020 | ≦1.00 | ≦2.00 | 23.00~ 28.00 | 19.00~ 23.00 | 4.00~ 5.00 | 1.00~ 2.00 | - | 
| NAS335X | - | ≦0.070 | ≦1.00 | ≦2.00 | 32.00~ 38.00 | 19.00~ 21.00 | 2.00~ 3.00 | 3.00~ 4.00 | Nb 8xC~1.00 | |
| NAS185N | SUS312L | ≦0.020 | ≦0.70 | ≦1.00 | 17.50~ 18.50 | 19.50~ 20.50 | 6.00~ 6.50 | 0.50~ 1.00 | N 0.18~0.25 | |
| NAS254N | SUS836L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | 24.00~ 26.00 | 22.00~ 24.00 | 5.00~ 6.00 | - | N 0.17~0.22 | |
| NAS254NM | - | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 23.50~ 25.20 | 20.00~ 22.00 | 6.00~ 7.00 | - | N 0.18~0.25 | |
| NAS255NM | - | ≦0.020 | ≦0.50 | ≦2.00 | 24.00~ 26.00 | 19.00~ 21.00 | 6.00~ 7.00 | 0.50~ 1.50 | N 0.15~0.25 | |
| NAS325N | - | ≦0.015 | ≦0.3 | ≦2.0 | 30.00~ 32.00 | 26.00~ 28.00 | 6.00~ 7.00 | 1.00~ 1.40 | N 0.15~0.25 | |
| NAS354N | - | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | 34.00~ 36.00 | 22.00~ 24.00 | 7.00~ 8.00 | - | N 0.17~0.24 | |
| NAS355N | - | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | 35.00~ 36.00 | 22.00~ 24.00 | 7.00~ 8.00 | 3.00~ 4.00 | P≦0.020、S≦0.005、N 0.19 ~0.24 | |
| NAS329J3L* | SUS329J3L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 4.50~ 6.50 | 21.00~ 24.00 | 2.50~ 3.50 | - | N 0.08~0.20 | |
| NAS64 | SUS329J4L | ≦0.030 | ≦0.90 | ≦1.00 | 5.50~ 7.20 | 24.00~ 26.00 | 3.00~ 3.50 | - | N 0.08~0.20、W 0.05~0.30 | |
| NAS74N | SUS327L1 | ≦0.030 | ≦0.80 | ≦1.20 | 6.00~ 8.00 | 24.00~ 26.00 | 3.00~ 5.00 | ≦0.50 | N 0.24~0.32 | |
| NAS75N | - | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦1.00 | 6.00~ 8.00 | 24.00~ 26.00 | 3.00~ 4.00 | 0.50~ 1.00 | N 0.20~0.30、W 0.50~1.00 | |
| NAS825 | NCF825 | ≦0.050 | ≦0.50 | ≦1.00 | 38.00~ 46.00 | 19.50~ 23.50 | 2.50~ 3.50 | 1.50~ 3.00 | Ti 0.60~1.20 Al≦0.20 | |
| NAS625 | NCF625 | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦58.00 | 20.00~ 23.00 | 8.00~ 10.00 | - | Ti≦0.40 Al≦0.40 Fe≦5.0 Co≦1.0 Nb≦3.15~4.15 | |
| NASNW22 | NW6022 | ≦0.015 | ≦0.08 | ≦0.50 | Bal | 20.00~ 22.50 | 12.50~ 14.50 | - | Fe 2.0~4.0、W 2.5~3.5、 V≦0.35、Co≦2.5 | |
| NASNW276 | NW0276 | ≦0.010 | ≦0.08 | ≦1.00 | Bal | 14.50~ 16.50 | 15.0~ 17.00 | - | Co≦2.5、Fe≦4.0~7.0、 W3.0~4.5、V≦0.35 | |
| NASNW400 | NW4400 | ≦0.30 | ≦0.5 | ≦2.0 | ≦63.0 | - | - | 28.0~ 34.0 | Fe≦2.5 | |
| 耐热钢・合金 | NASH330 | - | ≦0.08 | 0.75~ 1.50 | ≦2.00 | 34.0~ 37.0 | 17.0~ 20.0 | - | ≦1.00 | Pb≦0.005 Sn≦0.025 | 
| NAS800 | NCF800 | ≦0.10 | ≦1.00 | ≦1.50 | 30.00~ 35.00 | 19.00~ 23.00 | - | ≦0.75 | Ti 0.15~0.60、Al 0.15~0.60 | |
| NAS800H | NCF800H | 0.06~0.10 | ≦1.00 | ≦1.50 | 30.00~ 35.00 | 19.00~ 23.00 | - | ≦0.75 | Ti 0.15~0.60、Al 0.15~0.60、Fe≧39.5 | |
| NAS800T | - | 0.06~0.10 | ≦1.00 | ≦1.50 | 30.00~ 35.00 | 19.00~ 23.00 | - | ≦0.75 | Ti 0.15~0.60、Al 0.15~0.60、Fe≧39.5 | |
| NASH840 | - | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦1.00 | 18.00~ 22.00 | 18.00~ 22.00 | - | - | Ti 0.15~0.60、Al 0.15~0.60 | |
| NASH880 | - | ≦0.030 | 0.30~ 0.50 | 0.35~ 0.65 | 24.50~ 27.00 | 22.80~ 23.90 | 1.15~ 1.35 | ≦0.25 | Al 0.20~0.40、Ti 0.25~0.45、Co 0.05~1.00、N≦0.02 | |
| NAS600 | NCF600 | ≦0.15 | ≦0.50 | ≦1.00 | ≦72.00 | 14.00~ 17.00 | - | ≦0.50 | Fe 6.00~10.00 | |
| NAS601 | NCF601 | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦1.00 | 58.00~ 63.00 | 21.00~ 25.00 | - | ≦1.00 | Al 1.00~1.70 | |
| NASH38X | - | 0.02〜 0.10 | ≦1.0 | ≦1.5 | 35.0〜 39.0 | 23.0〜 27.0 | ≦2.50 | ≦0.50 | P ≦0.040、S ≦0.03、Al ≦0.40、Ti ≦0.20、B ≦0.010、Co ≦3.0、W ≦2.50、N 0.15~0.30、Nb 0.4~0.9、Fe 残部 | |
| NASHX | NW6002 | 0.05~ 0.15 | ≦1.00 | ≦1.00 | Bal | 20.50~ 23.00 | 8.00~ 10.00 | - | Fe 17.00~20.00、Co 0.5~2.5、W 0.2~1.0 | |
| NAS625 | NCF625 | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦58.00 | 20.00~ 23.00 | 8.00~ 10.00 | - | Ti≦0.40 Al≦0.40 Fe≦5.0 Co≦1.0 Nb≦3.15~4.15 | |
| 高强度不锈钢 | NAS630 | SUS630 | ≦0.07 | ≦1.00 | ≦1.00 | 3.00~ 5.00 | 15.00~ 17.50 | - | 3.00~ 5.00 | Nb 0.15~0.45 | 
| NAS631 | SUS631 | ≦0.09 | ≦1.00 | ≦1.00 | 6.50~ 7.75 | 16.00~ 18.00 | - | - | Al 0.75~1.50 | |
| NASXM-19 | - | ≦0.06 | ≦0.75 | 4.00~ 6.00 | 11.50~ 13.50 | 20.50~ 23.50 | 1.50~ 3.00 | - | Nb 0.10~0.30、V 0.10~0.30、N 0.20~0.40 | |
| 低・高热膨胀合金 | NAS36 | - | ≦0.05 | ≦0.30 | ≦0.80 | 35.0~ 37.0 | - | - | - | - | 
| NAS36LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NAS42 | - | ≦0.03 | ≦0.30 | ≦0.80 | 40.0~ 43.0 | ≦0.25 | - | - | - | |
| NAS21-6 | - | ≦0.03 | ≦0.35 | 0.5~ 1.0 | 20.0~ 21.5 | 5.0~ 6.0 | - | - | - | |
| NAS22-3 | - | ≦0.08 | ≦0.35 | 0.4~ 1.0 | 21.5~ 22.5 | 3.0~ 4.0 | - | - | - | |
| NAS206MN | - | ≦0.05 | ≦0.30 | 5.50~ 6.50 | 19.5~ 20.5 | ≦0.3 | - | - | - | |
| NAS29CO | - | ≦0.04 | ≦0.20 | ≦0.50 | 29.00~ 30.00 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.20 | Co 16.0~17.0 | |
| 非磁性材料 | NASNM15M | - | 0.040~ 0.090 | ≦0.90 | 14.00~ 15.00 | 4.00~ 4.60 | 16.50~ 17.50 | - | - | N 0.30~0.35 | 
| NASNM17 | - | ≦0.10 | ≦1.00 | 16.00~ 17.0 | 7.00~ 8.0 | 16.00~ 18.00 | - | - | N≦0.20 | |
| 软磁材料 | NASPB | - | ≦0.05 | ≦0.50 | ≦0.80 | 45.0~ 49.0 | - | - | - | - | 
| NASPC | - | ≦0.05 | ≦0.50 | ≦1.5 | 75.0~ 78.0 | ≦0.30 | 3.0~ 4.5 | 4.0~ 6.0 | - | |
| Ni | NASNi201 | NW2201 | ≦0.02 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≧99.0 | - | - | ≦0.2 | Fe≦0.4 | 
| 中子吸收体 | NAS8R10 | - | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 8.00~ 10.5 | 18.00~ 20.00 | - | - | B 1.00~1.25 | 
〈 不锈钢 〉
| 钢种 | 化学成分(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | NAS | JIS | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他的 | 
| 标准型 | NAS301 | SUS301 | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦2.00 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | - | - | - | 
| NAS304 | SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | - | |
| NAS305 | SUS305 | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦2.00 | 10.50~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | - | |
| NAS316 | SUS316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | |
| NAS317 | SUS317 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | - | - | |
| 耐晶间腐蚀 | NAS301L | SUS301L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | - | - | N≦0.20 | 
| NAS304L | SUS304L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 9.00~ 13.00 | 18.00~ 20.00 | - | - | - | |
| NAS347 | SUS347 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | - | - | Nb≧10×C | |
| NAS316L | SUS316L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 12.00~ 15.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | - | - | |
| NAS317L | SUS317L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | - | - | |
| 可成型用 | NAS304MK | SUS304J2 | ≦0.030 | ≦1.00 | 3.60~ 5.00 | 6.50~ 8.00 | 15.50~ 17.00 | - | 1.50~ 2.00 | - | 
| NAS304DJ | SUS304J1 | 0.04~0.08 | ≦1.70 | ≦3.00 | 6.50~ 7.50 | 16.00~ 18.00 | - | 2.00~ 3.00 | - | |
| NAS304SS | SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | - | |
| 切削性 | NAS303AM | SUS303 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 8.00~ 10.00 | 18.00~ 19.00 | - | - | S≧0.15 | 
| 高强度 | NAS301N | (SUS301) | ≦0.15 | 0.80~ 1.00 | ≦2.00 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | - | - | N 0.03~0.07 | 
| NAS304N2 | SUS304N2 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.50 | 7.50~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | N 0.15~0.30 Nb≦0.15 | |
| 耐热性 | NAS309S | SUS309S | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 12.00~ 15.00 | 22.00~ 24.00 | - | - | - | 
| NAS310S | SUS310S | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦2.00 | 19.00~ 22.00 | 24.00~ 26.00 | - | - | - | |










